市況メモ
| 3/11終値 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 日経平均 | 55,025.32円 | +776.98 |
| ドル円(昨晩) | 158.508円 | +0,.834 |
| Dow | 47,417.27$ | -289.24 |
| Nasdaq | 22,716.13Pt | +19.03 |
| SP500 | 6,720.51Pt | -77.06 |
| 金 | 5,143.320$ | -45.570 |
| 銅 | 5.8752$ | -0.0471 |
| オイル | 93.687$ | +8.123 |
再度供給に不安が出てきたことで、オイルがまた上昇し、アメリカ市場が冴えないです。
| 3/11終値 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 日経平均 | 55,025.32円 | +776.98 |
| ドル円(昨晩) | 158.508円 | +0,.834 |
| Dow | 47,417.27$ | -289.24 |
| Nasdaq | 22,716.13Pt | +19.03 |
| SP500 | 6,720.51Pt | -77.06 |
| 金 | 5,143.320$ | -45.570 |
| 銅 | 5.8752$ | -0.0471 |
| オイル | 93.687$ | +8.123 |
再度供給に不安が出てきたことで、オイルがまた上昇し、アメリカ市場が冴えないです。