市況メモ
| 3/12終値 | 前日比 | |
|---|---|---|
| 日経平均 | 54,452.91円 | -572.41 |
| ドル円(昨晩) | 158.887円 | +0,.379 |
| Dow | 46,677.85$ | -739.42 |
| Nasdaq | 22,311.98Pt | -404.15 |
| SP500 | 6,688.Pt | -32.51 |
| 金 | 5,094.175$ | -49.145 |
| 銅 | 5.8294$ | -0.0458 |
| オイル | 96.852$ | +3.165 |
オイルが上がって、日米ともに株式相場が下落しました。
また アメリカの金利がまた上がって、10年物が4.261%です。
コメントを残す