ひとこと
アーカイブ
最新
- 05. 本日のゴールデンクロス、デッドクロス 09/14
- 02. 週刊投資展望 2026-09-14 金利上昇現実化でどう動く?
- 04. ポートフォリオ考察 2026-09-13
- 01. 投資メモ 2026-09-12
- 05. 本日のゴールデンクロス、デッドクロス 09/11
- 01. 投資メモ 2026-09-11
- 05. 本日のゴールデンクロス、デッドクロス 09/10
日別
カテゴリ別
先週の主要指標振り返り
| 先週終値 | 前週比 | |
|---|---|---|
| 日経平均 | 64,011.12円 | -1,009.75 |
| TOPIX | 4,028.3円 | -74.93 |
| ドル円 | 153.686円 | -02.271 |
| Dow | 52,578.27$ | -841.06 |
| Nasdaq | 26,333.04Pt | -173.95 |
| SP500 | 7,664.62Pt | -49.73 |
| SOX | 11,824.0Pt | +88.74 |
| 金 | 4,349.420$ | -80.405 |
| 銅 | 6.5483$ | -0.1175 |
| オイル | 100.37$ | +8.59 |
| BITCOIN | 77,834.0$ | -1,030.0 |
- 先週の日経平均は、大きく1,000円ほど下落しました
- 米3指数も下落、特にDowが大きめの下落でした。しかしSOX指数は上昇しています
- オイルは8.6USDの上昇しており、これも株価不調の要因と思われます
今週の重要イベント
- 9月15日(火)
- 9月 ZEW景況感指数
- 9月16日(水)
- 米 FOMC結果発表 パウエル議長会見
- 米 8月 小売売上高
- 9月17日(木)
- 日 内閣改造か
- 英中銀 政策金利発表
- 9月18日(金)
- 日 金融政策決定会合結果発表 植田総裁会見
- 日 8月 全国消費者物価指数
今週は、なんといっても日米の中央銀行トップの会見で利上げに踏み切るのかが注目です。9割方利上げするという見方になっていますね。
米、利上げ予想が9割近くに 8月物価指数、上昇の勢い収まらず
「今週の相場は上がるか?!」ガチンコ予想!
今週日経平均は、上がりますか?
日経平均は、今週上がると予想します。
利上げは株価にマイナスがセオリーですが、既にかなり織り込まれていると考え、予想どおりの利上げ幅なら、材料出尽くしの買いを呼ぶと考えました。
今週の「注目テーマ & 監視銘柄」
今週は「オイル高」、「円高」、「利上げ濃厚観測」とトピックがありますが、利上げに的を絞りました。
利上げ決定後に想定されるセクター別の影響
- 恩恵を受けるセクター(買い優勢):
- メガバンク・大手損保: 利ざや(利息収入)の改善と運用利回り上昇が業績に直結。国内利上げ局面における最強の受け皿
- 内需ディフェンシブ・無借金企業: 金利負担が小さく、円高による輸入コスト低減メリットを受ける企業(インフラ補修、電力・ガス、食品など)
- 下押し圧力を受けるセクター(売り優勢・調整):
- 高PERグロース株・新興テック: 将来キャッシュフローの現在価値が割り引かれるため、バリュエーション調整(マルチプル低下)が発生しやすい
- 輸出主力株(自動車・機械): 日米金利差縮小に伴う円高(ドル安)により、為替差損や業績下方修正リスクが意識される
- 高有利子負債セクター: 不動産デベロッパーや借入依存度の高い設備投資企業(金利支払いコストの増加)
注目銘柄
上で挙げたセクター別影響を踏まえて、それぞれ注目銘柄を挙げます。
利上げで恩恵を受ける銘柄
| 注目セクター | 代表注目銘柄(コード) | 利上げ恩恵のメカニズム・選定理由 | 注目ポイント |
|---|---|---|---|
| メガバンク (都市銀行) | 三菱UFJ FG (8306) 三井住友FG (8316) | 政策金利の引き上げに伴う国内預貸利ざや(貸出金利と預金金利の差)の改善が直結。莫大な預金基盤がそのまま利益拡大レバレッジとして機能 | 日銀利上げごとの純利益上振れ余地。政策保有株売却益を原資とした大規模な自社株買い・増配の継続 |
| 大手損害保険 | 東京海上HD (8766) MS&ADインシュアランス (8725) | 保有する円建て債券の利回りが上昇し、将来の資産運用収益(インカムゲイン)が底上げされる。インフレに伴う保険料値上げ浸透 | 政策保有株の完全売却方針に伴う継続的な自己株式取得と、高水準の配当利回り(安定株主還元) |
| 輸入型内需・ディフェンシブ | ニトリHD (9843) 神戸物産 (3038) | 日米金利差縮小による円高シフト(ドル安)が輸入採算を劇的に改善。高金利下でも景気変動の影響を受けにくい生活防衛需要 | 為替が150円台前半〜円高へ進むほど粗利益率が急回復する代表的な「円高メリット銘柄」 |
| 好財務・無借金(高ネットキャッシュ) | 信越化学工業 (4063) キーエンス (6861) | 実質無借金(豊富な手元現預金)を誇るため、借入金利負担の増加リスクがゼロ。預金利息収入が増加し、価格決定権によりインフレを転嫁可能 | 金利上昇局面でレバレッジ経営企業の評価が下がる中、財務健全性と高い自己資本比率(ROE)へのプレミアム買い |
利上げで下押し圧力を受ける注意銘柄
| 警戒セクター | 代表注意銘柄(コード) | 下押し圧力のメカニズム・懸念点 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 不動産・デベロッパー (高有利子負債) | 三井不動産 (8801) 三菱地所 (8802) | 巨額の借入金で物件開発を行うため、調達金利の上昇が支払利息増や採算悪化に直結。住宅ローン金利上昇によるマンション需要減退懸念 | オフィス需要や都市再開発の長期需要はあるものの、利上げサイクル初期は金利上昇への警戒売りが先行しやすい |
| 高PERグロース・ 新興テック | フリー (4478) マネーフォワード (3994) | DCF(割引現在価値)法において、割引率(金利)が上昇することで将来の期待利益の現在価値が圧縮(マルチプル・コントラクション) | 利益創出が遠い赤字先行型やPER30〜40倍超の銘柄は、好決算でも株価の上値が重くなりやすい |
| 輸出主力・自動車 (為替感応度大) | トヨタ自動車 (7203) 本田技研工業 (7267) | 日米金利差縮小に伴う為替の円高進行が営業利益の目減り(為替差損)を招く。海外景気減速時の販売数量減少リスク | 企業側の想定レート(150〜155円等)より円高に振れた場合、業績下方修正リスクが意識される |
| 資本集約型・電鉄 (大型設備投資型) | 東日本旅客鉄道 (9020) 西日本旅客鉄道 (9021) | 車両・線路設備投資に伴う固定負債・借入金の金利負担増。インバウンド需要はあるが、金利上昇がキャッシュフローを圧迫 | インフレ下での運賃改定ペースが金利上昇コストを吸収できるかが焦点となり、ディフェンシブとしての魅力が低下 |
※本記事は情報提供を目的としており、投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。

コメントを残す