アーカイブ
最新
- 01. 投資メモ 2026-08-22
- 05. 本日のゴールデンクロス、デッドクロス 08/21
- 01. 投資メモ 2026-08-21
- 11. ITメモ 2026-08-20 データベースサーバー構築メモ02 Debianサーバーのスマホデザリング、Wifi接続設定
- 05. 本日のゴールデンクロス、デッドクロス 08/20
- 01. 投資メモ 2026-08-20
- 11. ITメモ 2026-08-19 データベースサーバー構築メモ01 パーティション設定、ZFS導入、PostgreSQLインストールなど
日別
カテゴリ別
本日の騰落銘柄数
昨日集計ができなかったので、昨日8/10分の集計です。文中の”本日”は、”8/10″に読み替えてください。
本日の騰落銘柄数集計です。
| 業種コード | 業種名 | 上昇銘柄数 | 下落銘柄数 | 変わらず | 対象銘柄数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 食品 | 39 | 33 | 1 | 73 |
| 2 | エネルギー資源 | 6 | 3 | 0 | 9 |
| 3 | 建設・資材 | 64 | 52 | 3 | 119 |
| 4 | 素材・化学 | 92 | 47 | 2 | 141 |
| 5 | 医薬品 | 24 | 6 | 1 | 31 |
| 6 | 自動車・輸送機 | 36 | 11 | 1 | 48 |
| 7 | 鉄鋼・非鉄 | 24 | 16 | 0 | 40 |
| 8 | 機械 | 48 | 62 | 1 | 111 |
| 9 | 電機・精密 | 107 | 40 | 3 | 150 |
| 10 | 情報通信・サービスその他 | 231 | 97 | 12 | 340 |
| 11 | 電気・ガス | 12 | 8 | 2 | 22 |
| 12 | 運輸・物流 | 24 | 27 | 1 | 52 |
| 13 | 商社・卸売 | 63 | 52 | 4 | 119 |
| 14 | 小売 | 85 | 40 | 1 | 126 |
| 15 | 銀行 | 7 | 62 | 0 | 69 |
| 16 | 金融(除く銀行) | 21 | 30 | 0 | 51 |
| 17 | 不動産 | 28 | 16 | 4 | 48 |
| 合計 | 全業種 | 911 | 602 | 36 | 1,549 |
本日のゴールデンクロス・デッドクロス
本日のゴールデンクロス・デッドクロス銘柄のリストです。
売買代金が比較的大きく、ゴールデンクロスは高値圏にいること、デッドクロスは安値圏にいる銘柄を抽出しています。(抽出条件詳細はリスト後ろの記述をご覧ください)
ゴールデンクロス
| 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 売買代金(億円) |
|---|---|---|---|---|
| 485A | パワーエックス | グロース | 電気機器 | 44.87 |
| 6366 | 千代田化工建設 | スタンダード | 建設業 | 14.96 |
| 6777 | santec Holdings | スタンダード | 電気機器 | 43.46 |
デッドクロス
| 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 売買代金(億円) |
|---|---|---|---|---|
| 8601 | 大和証券グループ本社 | プライム | 証券・商品先物取引業 | 54.86 |
- 使用している移動平均線は、5日線と25日線です
- 当日の売買代金10億円以上の銘柄を対象にしています
- ゴールデンクロスは当日終値が安値圏にいること、デッドクロスは当日終値が高値圏にいることを抽出条件にしています
- 過去6ヶ月の最安値から(最安値以降の最高値-最安値)幅の20%以内にいることを安値圏にいる条件とする
- 過去6ヶ月の最高値から(最高値-最高値以降最安値)幅の20%以内にいることを高値圏にいる条件とする
- ゴールデンクロス(GC): 株価チャートで、移動平均線(一定期間の平均価格)の「短期線」が「長期線」を下から上に突き抜ける現象のことです。相場が下落から上昇トレンドへ転換したことを示す買いシグナルとして広く活用されています
- デッドクロス(DC): 短期の移動平均線が長期の移動平均線を上から下へ突き抜ける現象です。相場が上昇トレンドから下落トレンドへ転換したことを示唆し、一般的に「売り」のサインとされています
なお売買代金と高値圏・安値圏のフィルターを外した場合、ゴールデンクロス: 181銘柄、デッドクロス: 66銘柄でした。
以下、一週間前のゴールデンクロス・デッドクロスリストに挙げた銘柄の状況です。
一週間前抽出ゴールデンクロス銘柄答え合わせ
ゴールデンクロスは、対象なしです。
一週間前抽出デッドクロス銘柄答え合わせ
| 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 08/03終値 | 08/10終値 | 増減 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4208 | UBE | プライム | 化学 | 3,149.0 | 3,554.0 | +405.0 |
| 5831 | しずおかフィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 3,181.0 | 3,348.0 | +167.0 |
| 6103 | オークマ | プライム | 機械 | 4,890.0 | 5,520.0 | +630.0 |
| 7167 | めぶきフィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 1,483.0 | 1,550.0 | +67.0 |
| 7180 | 九州フィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 1,484.0 | 1,473.5 | -10.5 |
| 7186 | 横浜フィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 1,815.5 | 1,837.5 | +22.0 |
| 7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | プライム | 銀行業 | 4,308.0 | 4,419.0 | +111.0 |
| 8316 | 三井住友フィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 6,614.0 | 6,629.0 | +15.0 |
| 8331 | 千葉銀行 | プライム | 銀行業 | 2,614.5 | 2,674.0 | +59.5 |
| 8336 | 武蔵野銀行 | プライム | 銀行業 | 2,587.0 | 2,619.0 | +32.0 |
| 8341 | 七十七銀行 | プライム | 銀行業 | 3,477.0 | 3,606.0 | +129.0 |
| 8359 | 八十二長野銀行 | プライム | 銀行業 | 2,492.5 | 2,534.5 | +42.0 |
| 8360 | 山梨中央銀行 | プライム | 銀行業 | 6,670.0 | 6,890.0 | +220.0 |
| 8381 | 山陰合同銀行 | プライム | 銀行業 | 2,348.0 | 2,436.0 | +88.0 |
| 8418 | 山口フィナンシャルグループ | プライム | 銀行業 | 2,943.5 | 2,998.0 | +54.5 |
| 8591 | オリックス | プライム | その他金融業 | 6,348.0 | 6,272.0 | -76.0 |
| 9076 | セイノーホールディングス | プライム | 陸運業 | 2,669.0 | 2,744.0 | +75.0 |
| 9147 | NIPPON EXPRESSホールディングス | プライム | 陸運業 | 5,179.0 | 5,575.0 | +396.0 |
デッドクロスは、2勝16敗です。惨敗ですね、リストの大半である銀行株は、8/10の騰落数では下落銘柄が多いですし、かなり上下に振られています。
1ヶ月(4週間)前抽出ゴールデンクロス銘柄答え合わせ
| 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 07/13終値 | 08/10終値 | 増減 | 最高値(ザラ場) | 最大上昇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7974 | 任天堂 | プライム | その他製品 | 7,106.0 | 8,265.0 | +1,159.0 | 8,289.0 | +1,183.0 |
1ヶ月前のゴールデンクロスは、本日終値で1勝です。
1ヶ月(4週間)前抽出デッドクロス銘柄答え合わせ
| 銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 業種 | 07/13終値 | 08/10終値 | 増減 | 最安値(ザラ場) | 最大下落 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4063 | 信越化学工業 | プライム | 化学 | 7,340.0 | 6,286.0 | -1,054.0 | 5,636.0 | -1,704.0 |
| 4118 | カネカ | プライム | 化学 | 5,568.0 | 6,048.0 | +480.0 | 5,538.0 | -30.0 |
| 6101 | ツガミ | プライム | 機械 | 7,490.0 | 5,880.0 | -1,610.0 | 5,480.0 | -2,010.0 |
| 6113 | アマダ | プライム | 機械 | 2,946.5 | 2,765.0 | -181.5 | 2,478.0 | -468.5 |
1ヶ月前のデッドクロスは、本日終値で3勝1敗です。
1ヶ月前のリストは、トータルで4勝1敗です。
※本記事は情報提供を目的としており、投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。

コメントを残す