アーカイブ
最新
- 05. 本日のゴールデンクロス、デッドクロス 09/11
- 01. 投資メモ 2026-09-11
- 05. 本日のゴールデンクロス、デッドクロス 09/10
- 01. 投資メモ 2026-09-10
- 05. 本日のゴールデンクロス、デッドクロス 09/09
- ゴールデンクロス・デッドクロスでの売買シミュレーション
- 01. 投資メモ 2026-09-09
日別
カテゴリ別
先週の主要指標振り返り
| 先週終値 | 前週比 | |
|---|---|---|
| 日経平均 | 66,405.34円 | +389.2 |
| TOPIX | 4,146.71円 | +79.42 |
| ドル円 | 159.997円 | +01.051 |
| Dow | 53,565.35$ | +283.03 |
| Nasdaq | 26,402.42Pt | +221.97 |
| SP500 | 7,719.4Pt | +42.19 |
| SOX | 11,469.66Pt | -270.71 |
| 金 | 4,454.990$ | -148.00 |
| 銅 | 6.6368$ | +0.0571 |
| オイル | 84.06$ | -3.47 |
| BITCOIN | 77,736.5$ | +308.7 |
週間では日経平均、米3指数とも上がっていたのですね。ウォーシュ議長の発言が原因と思われますが、ドル指数・米長期金利が上がって金が下落し、株式からも資金避難が考えられます。
今週の重要イベント
- 8月31日(月)
- 日 7月 鉱工業生産
- G20 財務相・中央銀行総裁会議(~9月1日)
- 9月1日(火)
- 米 8月 ISM製造業景気指数
- 米 7月 雇用動向調査(JOLTS)
- 9月2日(水)
- 米 地区連銀経済報告(ベージュブック)
- 9月3日(木)
- 米 8月 ISM非製造業景気指数
- 9月4日(金)
- 米 8月 雇用統計
「今週の相場は上がるか?!」ガチンコ予想!
今週日経平均は、上がりますか?
日経平均は、今週下がると予想します。
ジャクソンホール会議でのウォーシュ議長発言で利上げが意識されていることが、株価には逆風となり、日経平均は下落と予想しました。
今週の「注目テーマ & 監視銘柄」
| 注目業種・テーマ | 代表監視銘柄(コード) | マクロ要因との連動性・選定理由 |
|---|---|---|
| 金利上昇・株主還元 (銀行・保険) | 三菱UFJ FG (8306) 東京海上HD (8766) | 日銀の追加利上げ観測による「国内利ざや改善」。自社株買い・増配余力が高いこともプラス。 |
| 資源・エネルギー・総合商社 (中東リスク・原油高) | INPEX (1605) 三井物産 (8031) | 原油高止まりと中東リスク長期化が直接の業績押し上げ要因。米中景気減速下でもインフレヘッジ資産としてグローバル資金の受け皿に。 |
| 防衛・インフラ再構築 (地政学・脱中国サプライチェーン) | 三菱重工業 (7011) 日立製作所 (6501) | 地政学リスク長期化に伴う国策防衛予算拡大。中国のデフレ・価格破壊の影響を受けにくい大型社会インフラ・送電網・DX投資(Lumada)の強み。 |
| 先端半導体パッケージング・製造装置 (SOX選別・AI実需) | ディスコ (6146) 東京エレクトロン (8035) | AI投資の回収懸念でSOX指数が選別局面に入る中、先端パッケージ(HBM・チップレット)の後工程で圧倒的シェアと高営業利益率(40%超)を誇る実需銘柄。 |
※本記事は情報提供を目的としており、投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。

コメントを残す